Pallets zijn er in heel veel soorten en maten. Maar kun je elke palletwagen gebruiken voor iedere pallet? Het korte antwoord is "nee". Wij van palletwagens.net geven jou graag uitleg over hoe je kunt bepalen welke palletwagen het beste bij jou pallets past, of welke pallets het beste bij jouw palletwagen, Ook hebben voor jou de meest voorkomende pallets op een rijtje gezet. Met dit overzicht kun je eenvoudig zien welke pallets er zijn en welke palletwagen je daarvoor kunt gebruiken.
Om de juiste palletwagen bij jouw pallet te vinden, of andersom, kun je de onderstaande maten van de pallet opmeten. Vervolgens kun je met de onderstaande uitleg bepalen welke palletwagen het beste bij jouw pallet(s) past.
A: De hoogte van de vork ingang. Met deze afmeting bepaal je de minimale hefhoogte van de vorken van de pallet wagen. Ook kun je bepalen wat de maximale hefhoogte minimaal moet zijn om de pallet op te kunnen tillen. Houdt ook rekening met eventuele latten. Als je met de palletwagen tussen latten moet positioneren, dan gaat dat makkelijker met een enkel vorkwiel. Lees hierover ons aparte artikel over wielkeuze.
B: De breedte van de vork ingang. De vorkbreedte van de palletwagen mag niet groter zijn dan deze afmeting.
C: Breedte van de middelste poot. De afstand tussen de vorken van de palletwagen mag niet kleiner zijn dan deze maat.
D: De binnen afmeting tussen de buitenste poten. De totale breedte van de palletwagen vorken mag niet groter zijn dan deze maat.
EUROPALLET / EPAL 1 | |
---|---|
Afmeting L x B x H | 1200 x 800 x 144 mm |
Hoogte vork ingangen (A) | 100 mm alle zijden |
Breedte vork ingangen (B) | Korte zijde 227,5 mm, Lange zijde 382,5 mm |
Breedt middelste poot (C) | 145 mm |
Breedte tussen buitenste poten (D) | Korte zijde 600 mm, Lange zijde 910 mm |
Gewicht | 25 Kg |
Maximaal draagvermogen | 1500 Kg |
Buitenbreedte vorken (Advies) | 540 mm |
Vorklengte (Advies) | 950 of 1150 mm |
Minimale hefhoogte (Advies) | Maximaal 90mm |
Maximale hefhoogte (Advies) | Minimaal 150mm |
Vorkwielen (Advies) | Enkel of dubbel beide mogelijk |
BLOKPALLET / EPAL 2 / CHEP | |
---|---|
Afmeting L x B x H | 1200 x 1000 x 162 mm |
Hoogte vork ingangen | Korte zijde 120 mm, Lange zijde 95 mm |
Breedte vork ingangen | Korte zijde 358 mm, Lange zijde 390 mm |
Breedt middelste poot | 100 mm |
Breedte tussen buitenste poten | Korte zijde 600 mm, Lange zijde 880 mm |
Gewicht | 35 Kg |
Maximaal draagvermogen | 1250 Kg |
Buitenbreedte vorken (Advies) | 540 of 685 mm. 685 mm heeft de voorkeur in verband met de stabiliteit, maar is niet handig als er ook euro-pallets mee moeten worden vervoerd. |
Vorklengte (Advies) | 950 of 1150 mm |
Minimale hefhoogte (Advies) | Maximaal 85mm |
Maximale hefhoogte (Advies) | Minimaal 170mm |
Vorkwielen (Advies) | Enkel of dubbel beide mogelijk, bij 1150 mm voorkeur enkele vorkwielen in verband met positionering tussen de latten. Bij 950 mm en gebruik vanaf de lange zijde voorkeur enkele wielen in verband met positionering tussen de latten |
BLOKPALLET / EPAL 3 | |
---|---|
Afmeting L x B x H | 1200 x 1000 x 144 mm |
Hoogte vork ingangen (A) | 100 mm alle zijden |
Breedte vork ingangen (B) | Korte zijde 282,5 mm Lange zijde 382,5 mm |
Breedt middelste poot (C) | 145 mm |
Breedte tussen buitenste poten (D) | Korte zijde 710 mm Lange zijde 910 mm |
Gewicht | 30 Kg |
Maximaal draagvermogen | 1500 Kg |
Buitenbreedte vorken (Advies) | 540 of 685 mm. 685 mm heeft de voorkeur in verband met de stabiliteit, maar is niet handig als er ook euro-pallets mee moeten worden vervoerd. |
Vorklengte (Advies) | 950 of 1150 mm |
Minimale hefhoogte (Advies) | Maximaal 90mm |
Maximale hefhoogte (Advies) | Minimaal 150mm |
Vorkwielen (Advies) | Enkel of dubbel beide mogelijk, Bij gebruik vanaf de lange zijde heeft de voorkeur enkele vorkwielen in verband met positionering tussen de latten |
EPAL 6 / HALVE EUROPALLET / DISPLAY PALLET | |
---|---|
Afmeting L x B x H | 800 x 600 x 144 mm |
Hoogte vork ingangen (A) | 100 mm alle zijden |
Breedte vork ingangen (B) | Korte zijde 227,5 mm, Lange zijde 382,5 mm |
Breedt middelste poot (C) | 145 mm |
Breedte tussen buitenste poten (D) | Korte zijde 600 mm, Lange zijde 910 mm |
Gewicht | 9,5 Kg |
Maximaal draagvermogen | 750 Kg |
Buitenbreedte vorken (Advies) | 540 mm |
Vorklengte (Advies) | 800, 950 of 1150 mm |
Minimale hefhoogte (Advies) | Maximaal 90mm |
Maximale hefhoogte (Advies) | Minimaal 150mm |
Vorkwielen (Advies) | Enkel of dubbel beide mogelijk |
Vragen of advies nodig? Neem gerust contact met ons op!